萨伊那斯

按地形颜色绘制的等角缩略图
出口
| 通往 | 出口位置 | 到达位置 |
|---|---|---|
| 萨姆吉尔庄园 | (607,561) (607,562) (607,563) (607,564) (607,565) | (24,41) |
| 玛丽娜丝的庄园 | (73,586) (72,587) (71,588) (70,589) (72,586) (71,587) …共7格 | (65,62) |
| 萨姆吉尔村 | (638,491) (638,492) (638,493) (638,494) (706,487) (707,487) …共9格 | (50,116) |
| 玛丽娜丝渔村 | (78,614) (78,615) (78,616) (78,617) (113,660) (113,661) …共8格 | (72,33) |
| 柯奥村 | (470,631) (471,631) (472,631) (473,631) (474,631) | (63,35) |
| 霍特尔村 | (622,190) (622,191) (622,192) (622,193) (622,194) (622,195) …共8格 | (24,59) |
| 卡坦村 | (258,170) (259,170) (260,170) | (70,115) |
| 阿布的独栋房屋 | (184,339) (185,339) | (15,21) |
| 靠近水田的家 | (549,638) (549,637) | (10,17) |
| 岬之家 | (643,676) (643,677) | (10,16) |
| 盗贼的洞窟地下1楼 | (132,421) | (76,67) |
| 阿布的洞窟地下1楼 | (191,365) | (40,3) |
| 往柯尔克的道路1楼 | (318,428) | (14,49) |
| 柯尔克的大坑道1楼 | (237,445) | (25,49) |
| 柯奥山的小洞窟1楼 | (328,633) | (0,43) |
| 奇努伊的海底通路 | (666,235) | (12,2) |
| 盗贼的基地地下1楼 | (443,127) 经 盗贼 | (33,29) |
| 玄黄的洞窟地下1楼 | (278,325) 经 守人 | (29,79) |
| 东柯尔克的坑道1楼 | (412,339) 经 矿工 | (28,49) |
可从这些地图进入
NPC(44)
| NPC | 类型 | 位置 |
|---|---|---|
| 洞窟前的留言板 | 留言板 | (183,339) |
| 戴斯 | 战斗 NPC | (344,355) |
| 宝卡 | 战斗 NPC | (344,356) |
| 达姿 | 战斗 NPC | (344,357) |
| 坏心眼的愿藏 | 战斗 NPC | (472,297) |
| 姆哈萨 | 事件 NPC | (346,356) |
| 检查员(D-1) | 事件 NPC | (727,500) |
| 检查员(D-2) | 事件 NPC | (670,245) |
| 检查员(D-5) | 事件 NPC | (290,96) |
| 检查员(D-7) | 事件 NPC | (428,543) |
| 检查员(D-12) | 事件 NPC | (74,489) |
| 卡坦 | 事件 NPC | (230,180) |
| 森林的护士 | 护士 / 治疗 | (343,464) |
| 洞窟前的护士 | 护士 / 治疗 | (180,339) |
| を禜そó | 交通工具 | (627,485) |
| を禜そó | 交通工具 | (631,485) |
| を禜そó | 交通工具 | (120,654) |
| 森林中的储存点 | 记录点 | (344,466) |
| 阿布的洞窟之前的储存点 | 记录点 | (183,346) |
| 权利书贩卖处 | 商店 | (412,337) |
| 看板 | 告示牌 | (190,426) |
| 看板 | 告示牌 | (190,363) |
| 看板 | 告示牌 | (465,128) |
| 使用方法 | 告示牌 | (635,487) |
| 往柯奥 | 告示牌 | (629,488) |
| 往玛丽那丝 | 告示牌 | (626,488) |
| 使用方法 | 告示牌 | (114,658) |
| 往萨姆吉尔 | 告示牌 | (119,656) |
| 往柯奥 | 告示牌 | (122,656) |
| 使用方法 | 告示牌 | (469,629) |
| 往萨姆吉尔 | 告示牌 | (463,625) |
| 往玛丽那丝 | 告示牌 | (460,625) |
| 看板 | 告示牌 | (413,335) |
| 看板 | 告示牌 | (728,501) |
| 看板 | 告示牌 | (670,244) |
| 看板 | 告示牌 | (291,96) |
| 看板 | 告示牌 | (428,544) |
| 看板 | 告示牌 | (75,489) |
| 长毛象客运 | 居民 | (633,486) |
| 长毛象客运 | 居民 | (115,654) |
| 长毛象客运 | 居民 | (467,627) |
| 盗贼 | 传送 / 守门人 | (443,127) |
| 守人 | 传送 / 守门人 | (278,325) |
| 矿工 | 传送 / 守门人 | (412,339) |
遇敌怪物
区域 (582,399)–(783,560) 遇敌率 1~5,每场最多 2 只
区域 (591,552)–(685,695) 遇敌率 1~5,每场最多 3 只
区域 (423,552)–(594,788) 遇敌率 1~5,每场最多 5 只
区域 (541,375)–(592,554) 遇敌率 1~5,每场最多 4 只
区域 (479,355)–(541,557) 遇敌率 1~5,每场最多 5 只
区域 (425,387)–(480,554) 遇敌率 1~5,每场最多 6 只
区域 (403,316)–(526,391) 遇敌率 1~5,每场最多 5 只
区域 (11,567)–(155,707) 遇敌率 1~5,每场最多 2 只
区域 (208,524)–(308,682) 遇敌率 1~5,每场最多 5 只
区域 (63,392)–(308,524) 遇敌率 1~5,每场最多 8 只
区域 (308,524)–(426,691) 遇敌率 1~5,每场最多 5 只
区域 (128,315)–(202,392) 遇敌率 1~5,每场最多 10 只
区域 (308,387)–(426,524) 遇敌率 1~5,每场最多 10 只
区域 (444,299)–(494,315) 遇敌率 1~5,每场最多 10 只
区域 (365,440)–(416,486) 遇敌率 1~6,每场最多 8 只
区域 (547,115)–(699,241) 遇敌率 1~5,每场最多 3 只
区域 (547,241)–(679,331) 遇敌率 1~5,每场最多 4 只
区域 (539,297)–(587,374) 遇敌率 1~5,每场最多 5 只
区域 (587,331)–(630,343) 遇敌率 1~5,每场最多 3 只
区域 (532,332)–(595,361) 遇敌率 1~5,每场最多 5 只
区域 (524,325)–(546,346) 遇敌率 1~5,每场最多 2 只
区域 (504,298)–(547,325) 遇敌率 1~5,每场最多 3 只
区域 (434,237)–(547,298) 遇敌率 1~5,每场最多 3 只
区域 (434,176)–(547,237) 遇敌率 1~5,每场最多 5 只
区域 (434,115)–(547,176) 遇敌率 1~5,每场最多 5 只
区域 (180,25)–(434,120) 遇敌率 1~5,每场最多 5 只
区域 (180,120)–(315,200) 遇敌率 1~5,每场最多 5 只
区域 (315,120)–(434,200) 遇敌率 1~5,每场最多 4 只
区域 (180,200)–(360,282) 遇敌率 1~5,每场最多 3 只
区域 (360,200)–(433,314) 遇敌率 1~5,每场最多 3 只
区域 (556,345)–(621,393) 遇敌率 1~5,每场最多 10 只
区域 (614,393)–(621,403) 遇敌率 1~5,每场最多 10 只
区域 (621,341)–(645,412) 遇敌率 1~5,每场最多 10 只
区域 (633,329)–(662,403) 遇敌率 1~5,每场最多 10 只
区域 (273,282)–(353,366) 遇敌率 1~5,每场最多 10 只
区域 (11,524)–(208,708) 遇敌率 1~5,每场最多 5 只
区域 (568,538)–(610,578) 遇敌率 1~5,每场最多 4 只
区域 (432,236)–(546,315) 遇敌率 1~5,每场最多 3 只
区域 (433,306)–(446,315) 遇敌率 1~5,每场最多 3 只
区域 (433,310)–(499,315) 遇敌率 1~5,每场最多 3 只
区域 (520,323)–(538,338) 遇敌率 1~5,每场最多 2 只
区域 (363,122)–(430,198) 遇敌率 1~5,每场最多 4 只
区域 (363,202)–(430,252) 遇敌率 1~5,每场最多 3 只
区域 (463,294)–(480,300) 遇敌率 1~5,每场最多 10 只
相关任务
- 卡坦的委托 #35
- 姆哈萨的委托(风的锁 [风]) #42