跳到正文
东柯尔克的坑道3楼
编号 1060350 × 50遇敌 Lv1~13

按地形颜色绘制的等角缩略图
NPC(10)
| NPC | 类型 | 位置 |
|---|
| 落石 | 战斗 NPC | (42,24) |
| 矿工 | 事件 NPC | (45,23) |
| 崩塌 | 告示牌 | (37,26) |
| 矿工 | 居民 | (30,32) |
| 矿工 | 居民 | (39,23) |
| 矿工 | 居民 | (39,7) |
| 矿工 | 居民 | (29,5) |
| 矿工 | 居民 | (6,30) |
| 矿工 | 居民 | (24,15) |
| 矿工 | 居民 | (15,28) |
遇敌怪物
区域 (0,0)–(49,49) 遇敌率 1~7,每场最多 5 只