迷宫
编号 118250 × 180遇敌 Lv30~50

按地形颜色绘制的等角缩略图
出口
| 通往 | 出口位置 | 到达位置 |
|---|
| 迷宫 | (232,12) | (289,168) |
| 迷宫 | (13,8) | (96,4) |
NPC(10)
| NPC | 类型 | 位置 |
|---|
| 宝物袋 | 战斗 NPC | (75,9) |
| 宝物袋 | 战斗 NPC | (129,165) |
| 宝物袋 | 战斗 NPC | (207,99) |
| 宝物袋 | 战斗 NPC | (189,69) |
| 宝物袋 | 战斗 NPC | (99,15) |
| 宝物袋 | 战斗 NPC | (81,15) |
| 宝袋 | 事件 NPC | (167,39) |
| 宝袋 | 事件 NPC | (33,153) |
| 宝袋 | 事件 NPC | (69,75) |
| 宝袋 | 事件 NPC | (219,57) |
遇敌怪物
区域 (0,0)–(249,179) 遇敌率 0~1,每场最多 8 只