迷宫
编号 122300 × 200遇敌 Lv30~50

按地形颜色绘制的等角缩略图
出口
| 通往 | 出口位置 | 到达位置 |
|---|
| 靠近水田的家 | (6,5) | (17,12) |
| 迷宫 | (289,168) | (232,12) |
NPC(12)
| NPC | 类型 | 位置 |
|---|
| 宝物袋 | 战斗 NPC | (78,102) |
| 宝物袋 | 战斗 NPC | (78,96) |
| 宝物袋 | 战斗 NPC | (93,152) |
| 宝物袋 | 战斗 NPC | (45,152) |
| 宝物袋 | 战斗 NPC | (120,145) |
| 宝物袋 | 战斗 NPC | (162,12) |
| 宝袋 | 事件 NPC | (39,164) |
| 宝袋 | 事件 NPC | (216,51) |
| 宝袋 | 事件 NPC | (54,90) |
| 宝袋 | 事件 NPC | (282,48) |
| 宝袋 | 事件 NPC | (111,127) |
| 宝袋 | 事件 NPC | (162,12) |
遇敌怪物
区域 (0,0)–(299,199) 遇敌率 0~1,每场最多 6 只