梦幻的洞窟

按地形颜色绘制的等角缩略图
出口
可从这些地图进入
NPC(3)
遇敌怪物
区域 (3,6)–(33,19) 遇敌率 1~5,每场最多 10 只
| 怪物 | 等级 | 捕捉 |
|---|---|---|
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 柏克尔 | 40~42 | 可 |
| 凯比特 | 40~42 | 可 |
区域 (3,6)–(17,34) 遇敌率 1~5,每场最多 10 只
| 怪物 | 等级 | 捕捉 |
|---|---|---|
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 柏克尔 | 40~42 | 可 |
| 凯比特 | 40~42 | 可 |
区域 (36,51)–(65,63) 遇敌率 1~5,每场最多 10 只
| 怪物 | 等级 | 捕捉 |
|---|---|---|
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 柏克尔 | 40~42 | 可 |
| 凯比特 | 40~42 | 可 |
区域 (51,36)–(65,63) 遇敌率 1~5,每场最多 10 只
| 怪物 | 等级 | 捕捉 |
|---|---|---|
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 柏克尔 | 40~42 | 可 |
| 凯比特 | 40~42 | 可 |
区域 (4,36)–(17,49) 遇敌率 1~5,每场最多 10 只
| 怪物 | 等级 | 捕捉 |
|---|---|---|
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 鲁尼帖斯 | 40~42 | 可 |
| 特洛昆 | 40~42 | 可 |
区域 (20,51)–(33,63) 遇敌率 1~5,每场最多 10 只
| 怪物 | 等级 | 捕捉 |
|---|---|---|
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 鲁尼帖斯 | 40~42 | 可 |
| 特洛昆 | 40~42 | 可 |
区域 (36,6)–(49,19) 遇敌率 1~5,每场最多 10 只
| 怪物 | 等级 | 捕捉 |
|---|---|---|
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 鲁尼帖斯 | 40~42 | 可 |
| 特洛昆 | 40~42 | 可 |
区域 (51,21)–(65,34) 遇敌率 1~5,每场最多 10 只
| 怪物 | 等级 | 捕捉 |
|---|---|---|
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 鲁尼帖斯 | 40~42 | 可 |
| 特洛昆 | 40~42 | 可 |
区域 (3,51)–(17,64) 遇敌率 1~5,每场最多 10 只
| 怪物 | 等级 | 捕捉 |
|---|---|---|
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 卡比特 | 40~42 | 可 |
| 呼拔拔 | 40~42 | 可 |
区域 (52,7)–(64,18) 遇敌率 1~5,每场最多 10 只
| 怪物 | 等级 | 捕捉 |
|---|---|---|
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 冒险者 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 旅人 | 35~45 | 不可 |
| 卡比特 | 40~42 | 可 |
| 呼拔拔 | 40~42 | 可 |
区域 (19,21)–(49,49) 遇敌率 1~5,每场最多 10 只
相关任务
- 村中的老人的委托(空想的竖琴) #32
- 村中的老人的委托(空想的帽子) #33
- 村中的老人的委托(空想的衣服) #34
- 梦见的仙人的委托 #173