五十年前波拉岛
编号 500800 × 800遇敌 Lv1~120

按地形颜色绘制的等角缩略图
出口
| 通往 | 出口位置 | 到达位置 |
|---|
| 海底洞窟 | (147,304) [夜] (207,309) | (23,59) |
| 五十年前波拉岛 | (186,322) (193,346) (209,326) (186,333) (152,313) (162,314) …共39格 | (193,346) |
| 避难洞窟 | (355,341) | (0,19) |
| 水坝南方洞窟 | (599,469) | (0,56) |
| 泰坦的部队驻地 | (451,391) (450,391) 经 泰坦队守门员 | (0,21) |
| 米兰达部队驻地 | (410,622) 经 米兰达队守门员 | (30,13) |
| 爱丽儿部队驻地 | (225,430) 经 爱丽儿队守门员 | (30,11) |
| 萨姆吉尔村 | (275,369) 经 黑乌力 | (71,49) |
NPC(13)
| NPC | 类型 | 位置 |
|---|
| 小弟弟 | 事件 NPC | (278,363) |
| 萨姆吉尔 | 事件 NPC | (277,361) |
| 战士 | 事件 NPC | (296,380) |
| 黑乌力 | 事件 NPC | (597,471) |
| 肚子饿的村民 | 事件 NPC | (172,358) |
| 泰坦队队员 | 事件 NPC | (438,407) |
| 萨姆吉尔 | 事件 NPC | (306,316) |
| 萨姆吉尔 | 事件 NPC | (434,407) |
| 警示牌 | 告示牌 | (212,347) |
| 泰坦队守门员 | 传送 / 守门人 | (450,391) |
| 米兰达队守门员 | 传送 / 守门人 | (410,622) |
| 爱丽儿队守门员 | 传送 / 守门人 | (225,430) |
| 黑乌力 | 传送 / 守门人 | (275,369) |
遇敌怪物
区域 (241,192)–(270,460) 遇敌率 1~6,每场最多 5 只
区域 (1,1)–(800,800) 遇敌率 1~6,每场最多 5 只
区域 (481,409)–(614,621) 遇敌率 1~3,每场最多 10 只
区域 (197,299)–(233,341) 遇敌率 1~4,每场最多 10 只
区域 (188,307)–(222,350) 遇敌率 1~4,每场最多 10 只
区域 (125,281)–(191,343) 遇敌率 1~4,每场最多 10 只