带骨的肉
耐久力65前後回复
效果说明
食用 / 使用后回复耐久力(HP) 65。战斗中只按「体」(否则按「气」)生效。
- 使用场合
- 战斗 / 野外皆可
- 对象
- 他人
- 效果参数
体65- 函数
ITEM_useRecovery
获得方式
怪物掉落
| 怪物 | 等级 | 掉落率 | 出处 |
|---|---|---|---|
| 绿龟 | 21~23 | 30% | 萨伊那斯、阿布的洞窟地下1楼、阿布的洞窟地下2楼、阿布的洞窟地下3楼 等 9 处 |
| 加克拉 | 18~22 | 30% | 海底通路地下1楼、海底通路地下2楼、吉鲁的海底通路、奇努伊的海底通路 等 13 处 |
| 加格 | 18~22 | 30% | 海底通路地下1楼、海底通路地下2楼、柯奥山的小洞窟4楼、吉鲁的海底通路 等 17 处 |
| 克克尔 | 20~30 | 30% | 海底通路地下2楼 |
| 凯比 | 20~30 | 30% | 海底通路地下2楼、地图#11300、地图#11301、地图#11302 等 7 处 |
| 乌力乌力 | 20~30 | 30% | 海底通路地下2楼 |
| 威伯 | 20~30 | 30% | 海底通路地下2楼 |
| 加美 | 25~28 | 30% | 拉多拉的回廊、深红的洞窟地下4楼、深红的洞窟地下5楼、深红的洞窟地下6楼 等 14 处 |
| 兰贝鲁斯 | 25~28 | 30% | 盗贼的洞窟地下1楼、盗贼的洞窟地下2楼、盗贼的洞窟地下3楼、盗贼的洞窟地下4楼 等 26 处 |
| 柯洛加斯 | 25~28 | 30% | 盗贼的洞窟地下1楼、盗贼的洞窟地下2楼、盗贼的洞窟地下3楼、盗贼的洞窟地下4楼 等 5 处 |
| 可利多洛斯 | 27~28 | 30% | 哥亚山洞窟1楼、哥亚山洞窟2楼、哥亚山洞窟3楼、哥亚山洞窟4楼 等 22 处 |
| 克克洛斯 | 25~27 | 30% | 卡鲁它那的洞窟2楼 |
| 绿龟 | 20~22 | 20% | 萨伊那斯、阿布的洞窟地下1楼、阿布的洞窟地下2楼、阿布的洞窟地下3楼 等 9 处 |
| 贝洛洛克 | 22~24 | 20% | 阿布的洞窟地下3楼、阿布的洞窟地下4楼、阿布的洞窟地下5楼、往柯尔克的道路1楼 等 12 处 |
| 凯比 | 25~30 | 5.0% | 海底通路地下2楼、地图#11300、地图#11301、地图#11302 等 7 处 |
| 昆伊 | 25~30 | 5.0% | 萨伊那斯、地图#11300、地图#11301、地图#11302 等 7 处 |
| 卡比特 | 25~30 | 5.0% | 萨伊那斯、梦幻的洞窟、深红的洞窟地下1楼、深红的洞窟地下2楼 等 11 处 |
| 兰贝鲁斯 | 25~30 | 5.0% | 盗贼的洞窟地下1楼、盗贼的洞窟地下2楼、盗贼的洞窟地下3楼、盗贼的洞窟地下4楼 等 26 处 |
| 可利多洛斯 | 25~30 | 5.0% | 哥亚山洞窟1楼、哥亚山洞窟2楼、哥亚山洞窟3楼、哥亚山洞窟4楼 等 22 处 |
| 诺斯多洛斯 | 25~30 | 5.0% | 深红的洞窟地下1楼、深红的洞窟地下2楼、深红的洞窟地下3楼、地下1楼 等 10 处 |
加工 / 料理
成分:肉 70
加工 / 料理时,素材的成分相加(再经宠物修正与随机浮动),在可做出的道具中搜索成分最接近的一件。